Hotel Sunshine Corfu Hotel & Spa 4*, Korfu, Grécko
Vyhľadať najbližšie voľné termíny v tomto ubytovacom zariadení!
Poloha
Sunshine Corfu Hotel & Spa je nádherný hotel situovaný v sviežich záhradách. Nachádza sa pri piesočnatej a kamienkovej pláži, len 500 m od populárneho letoviska Nissaki na ostrove Korfu. Hostia hotela Sunshine Corfu Hotel ocenia príjemný personál, vynikajúce služby a pokojnú atmosféru, ideálnu pre páry a rodiny. 4-hviezdičkový Sunshine Corfu hotel je dokonale umiestnený na objavovanie nádherných pláží v okolí a na preskúmanie malebnej malej dediny, s množstvom reštaurácií a barov. Vzhľadom na svahovité umiestnenie tohto hotela, nie je vhodný pre hostí na invalidných vozíkoch alebo pre tých, ktorí majú problémy s chôdzou.
Ubytovanie
K dispozícií sú: bungalov s možnosťou jednej prístelky, výhľad na záhradu/výhľad na more. Dvojlôžková izba v hlavnej budove s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more. Promo izby. Rodinný bungalov s možnosťou dvoch prísteliek, výhľad na záhradu/výhľad na more. Rodinný mezonet s možnosťou dvoch prísteliek, výhľad na more. Junior Suita orientovaná na bazén (junior suite pool front) má k dispozícii jednu prístelku. Pre jednu osobu je k dispozícii bungalov, výhľad na záhradu/výhľad na more, a izba v hlavnej budove.
Hotel ponúka dobre vybavené a dobre zariadené priestranné pohodlné izby, plne vybavené kúpeľňou, sušičom vlasov, klimatizáciou (za poplatok), SAT TV, telefónom, trezorom (za poplatok). Prístelka, posteľná bielizeň, uteráky, práčovňa sú k dispozícii za príplatok a detské postieľky sú k dispozícii na vyžiadanie. Všetky hosťovské izby majú zariadený balkón/terasu, s nádherným výhľadom na celé okolie.
Služby hotela
24-hodinová recepcia, klimatizácia na verejných miestach, opatrovanie, autopožičovňa, konferenčné priestory, internetové služby, samoobsluha, kaderníctvo, parkovanie. Odhlásenie je o 12:00. Využívanie izby je k dispozícii do 18:00 za doplatok. WiFi (za poplatok) je k dispozícii vo vstupnej hale. Internetový kútik (za poplatok), uteráky pri bazéne sú k dispozícii za vratnú zálohu. Vonkajšie sladkovodné bazény s integrovaným detským bazénom, lehátka a slnečníky, mini klub, ihrisko, špeciálny detský bufet, animácie, vodný aerobik, lukostreľba, plážový volejbal, šípky, stolný tenis, tenisový kurt, vodné športy (niektoré služby môžu byť za poplatok), open air kino, tanečné lekcie a TV miestnosť. Úplne nové kúpele Aphrodite Spa ponúkajú kozmetické ošetrenia a masáže, saunu a priestrannú telocvičňu (za poplatok). Upozorňujeme hostí, že hotel prevádzkuje prísny DRESS CODE (elegantné oblečenie) pri večeri. Muži musia nosiť dlhé nohavice.
Stravovanie
Možnosť stravovania: all inclusive.
Raňajky formou bufetu, Reštaurácia (Dionissos), denne: 07:00-10:00.
Obed formou bufetu, Reštaurácia (Dionissos), denne: 12:30-14:30.
Večere formou bufetu, Reštaurácia (Dionissos), denne: 19:00-21:30.
Večera, grécke; Rezervácia nutná, Reštaurácia (Taverna Zorbas), denne: 19:00-21:30.
Večera, talianska; Rezervácia nutná, Reštaurácia (Mamma Mia), denne: 19:00-21:30.
Občerstvenie, Reštaurácia (Taverna Zorbas oblasť), denne: 12:30-16:00.
Prestávka na kávu, denne: 17:00-18:00.
Nápoje:
Bar pri bazéne (zatvára sa o 18:00, ak je nízka obsadenosť),Denne: 10:00-00:00.
Diskotéka, denne: 23:00-02:00.
Bar pri bazéne, denne.
Bar, denne: 18:00-23:00.
Bar (Poseidon), denne: 09:00-00:00.
Hotel má škálu stravovacích možností, vrátane hlavnej bufetovej reštaurácie a à-la-carte taverny Zorbas a Talianskej reštaurácie Mama Mia. Ľahké občerstvenie a nápoje sú servírované po celý deň v bare pri bazéne a koktail bare, bar pri bazéne a music bar v hale sú otvorené až do polnoci. All Inclusive znamená kvalitné ubytovanie, chutné jedlá, neobmedzené nápoje a rôzne športové aktivity a hry. Tím talentovaných animátorov prezentuje vystúpenia, muzikály a večernú zábavu.
Doprava
Letecká doprava je zabezpečená na pravidelných linkách. V cene dopravy je zahrnutá príručná batožina štandardných rozmerov a transfer z letiska do hotela a späť. Informáciu o leteckej spoločnosti, letových časoch a presné informácie o batožine pre konkrétny termín vám radi poskytneme na požiadanie.
Cena zahŕňa
letecká doprava, letiskové poplatky, príručná batožina, ubytovanie vo vybranom hoteli na vybraný počet nocí a s vybraným stravovaním, transfer z letiska do hotela a späť, vreckový sprievodca, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa
služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne), doporučený príplatok za cestovné poistenie, možnosť príplatku za registrovanú batožinu
Poznámka
Cena zájazdu je kalkulovaná na základe ceny letenky na pravidelnej linke a dostupnosti ubytovania a je denne aktualizovaná. Pri objednaní je potrebné zadávať celé mená pasažierov, tak ako sú uvedené v cestovnom doklade. Zmena mena po zakúpení dokladov nie je možná!
letecká doprava, odlet: Viedeň, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
02.07.19 - 09.07.19 | VIE |
05.07.19 - 12.07.19 | VIE |
07.07.19 - 14.07.19 | VIE |
09.07.19 - 16.07.19 | VIE |
12.07.19 - 19.07.19 | VIE |
14.07.19 - 21.07.19 | VIE |
16.07.19 - 23.07.19 | VIE |
19.07.19 - 26.07.19 | VIE |
21.07.19 - 28.07.19 | VIE |
23.07.19 - 30.07.19 | VIE |
26.07.19 - 02.08.19 | VIE |
28.07.19 - 04.08.19 | VIE |
30.07.19 - 06.08.19 | VIE |
02.08.19 - 09.08.19 | VIE |
04.08.19 - 11.08.19 | VIE |
06.08.19 - 13.08.19 | VIE |
09.08.19 - 16.08.19 | VIE |
11.08.19 - 18.08.19 | VIE |
13.08.19 - 20.08.19 | VIE |
16.08.19 - 23.08.19 | VIE |
18.08.19 - 25.08.19 | VIE |
20.08.19 - 27.08.19 | VIE |
23.08.19 - 30.08.19 | VIE |
25.08.19 - 01.09.19 | VIE |
27.08.19 - 03.09.19 | VIE |
30.08.19 - 06.09.19 | VIE |
01.09.19 - 08.09.19 | VIE |
03.09.19 - 10.09.19 | VIE |
06.09.19 - 13.09.19 | VIE |
08.09.19 - 15.09.19 | VIE |
10.09.19 - 17.09.19 | VIE |
13.09.19 - 20.09.19 | VIE |
15.09.19 - 22.09.19 | VIE |
17.09.19 - 24.09.19 | VIE |
20.09.19 - 27.09.19 | VIE |
22.09.19 - 29.09.19 | VIE |
24.09.19 - 01.10.19 | VIE |
27.09.19 - 04.10.19 | VIE |
29.09.19 - 06.10.19 | VIE |
01.10.19 - 08.10.19 | VIE |
04.10.19 - 11.10.19 | VIE |
06.10.19 - 13.10.19 | VIE |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Bratislava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
02.07.19 - 09.07.19 | BTS |
09.07.19 - 16.07.19 | BTS |
16.07.19 - 23.07.19 | BTS |
22.07.19 - 29.07.19 | BTS |
23.07.19 - 30.07.19 | BTS |
29.07.19 - 05.08.19 | BTS |
30.07.19 - 06.08.19 | BTS |
05.08.19 - 12.08.19 | BTS |
06.08.19 - 13.08.19 | BTS |
12.08.19 - 19.08.19 | BTS |
13.08.19 - 20.08.19 | BTS |
19.08.19 - 26.08.19 | BTS |
20.08.19 - 27.08.19 | BTS |
26.08.19 - 02.09.19 | BTS |
27.08.19 - 03.09.19 | BTS |
02.09.19 - 09.09.19 | BTS |
03.09.19 - 10.09.19 | BTS |
09.09.19 - 16.09.19 | BTS |
10.09.19 - 17.09.19 | BTS |
16.09.19 - 23.09.19 | BTS |
17.09.19 - 24.09.19 | BTS |
24.09.19 - 01.10.19 | BTS |
01.10.19 - 08.10.19 | BTS |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Ostrava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite standard pool view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard - Single Use) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Batožina do podpalubia max 23kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
09.07.19 - 16.07.19 | OSR | 767 | 248 | 612 | 842 | 248 | 664 | 842 | 248 | 664 | 1.098 | 248 | 248 | 248 | 1.148 | 248 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
15.07.19 - 22.07.19 | OSR | 900 | 336 | 731 | 977 | 336 | 784 | 977 | 336 | 784 | 1.088 | 336 | 336 | 336 | 1.297 | 336 | 336 | 336 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
22.07.19 - 29.07.19 | OSR | 930 | 317 | 747 | 1.028 | 317 | 815 | 1.028 | 317 | 815 | 1.117 | 317 | 317 | 317 | 1.240 | 317 | 317 | 317 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
23.07.19 - 30.07.19 | OSR | 863 | 249 | 679 | 960 | 249 | 747 | 960 | 249 | 747 | 1.049 | 249 | 249 | 249 | 1.172 | 249 | 249 | 249 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
29.07.19 - 05.08.19 | OSR | 1.009 | 268 | 787 | 1.104 | 268 | 853 | 1.104 | 268 | 853 | - | - | - | - | 1.353 | 268 | 268 | 268 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
30.07.19 - 06.08.19 | OSR | 950 | 208 | 727 | 1.044 | 208 | 793 | 1.044 | 208 | 793 | 1.149 | 208 | 208 | 208 | 1.294 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
01.08.19 - 08.08.19 | OSR | 991 | 249 | 769 | 1.085 | 249 | 835 | 1.085 | 249 | 835 | 1.190 | 249 | 249 | 249 | 1.335 | 249 | 249 | 249 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
05.08.19 - 12.08.19 | OSR | 970 | 229 | 748 | 1.065 | 229 | 814 | 1.065 | 229 | 814 | - | - | - | - | 1.314 | 229 | 229 | 229 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
06.08.19 - 13.08.19 | OSR | 937 | 207 | 718 | 1.036 | 207 | 787 | 1.036 | 207 | 787 | - | - | - | - | 1.283 | 207 | 207 | 207 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
12.08.19 - 19.08.19 | OSR | 984 | 248 | 763 | 1.077 | 248 | 828 | 1.077 | 248 | 828 | - | - | - | - | 1.325 | 248 | 248 | 248 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
13.08.19 - 20.08.19 | OSR | 963 | 227 | 742 | 1.057 | 227 | 808 | 1.057 | 227 | 808 | - | - | - | - | 1.304 | 227 | 227 | 227 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
19.08.19 - 26.08.19 | OSR | 1.002 | 266 | 781 | 1.096 | 266 | 847 | 1.096 | 266 | 847 | - | - | - | - | 1.343 | 266 | 266 | 266 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
20.08.19 - 27.08.19 | OSR | 962 | 226 | 741 | 1.055 | 226 | 806 | 1.055 | 226 | 806 | - | - | - | - | 1.303 | 226 | 226 | 226 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
22.08.19 - 29.08.19 | OSR | 1.114 | 378 | 893 | 1.207 | 378 | 958 | 1.207 | 378 | 958 | - | - | - | - | 1.455 | 378 | 378 | 378 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
26.08.19 - 02.09.19 | OSR | 944 | 265 | 740 | 1.030 | 265 | 801 | 1.030 | 265 | 801 | 1.155 | 265 | 265 | 265 | 1.259 | 265 | 265 | 265 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
27.08.19 - 03.09.19 | OSR | 892 | 226 | 692 | 976 | 226 | 751 | 976 | 226 | 751 | 1.106 | 226 | 226 | 226 | 1.200 | 226 | 226 | 226 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
29.08.19 - 05.09.19 | OSR | 932 | 294 | 741 | 1.013 | 294 | 797 | 1.013 | 294 | 797 | 1.154 | 294 | 294 | 294 | 1.228 | 294 | 294 | 294 | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 16 |
02.09.19 - 09.09.19 | OSR | 867 | 226 | 675 | 948 | 226 | 731 | 948 | 226 | 731 | 1.089 | 226 | 226 | 226 | 1.163 | 226 | 226 | 226 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
03.09.19 - 10.09.19 | OSR | 846 | 205 | 654 | 927 | 205 | 711 | 927 | 205 | 711 | 1.069 | 205 | 205 | 205 | 1.143 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
05.09.19 - 12.09.19 | OSR | 885 | 245 | 693 | 966 | 245 | 750 | 966 | 245 | 750 | 1.108 | 245 | 245 | 245 | 1.182 | 245 | 245 | 245 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
09.09.19 - 16.09.19 | OSR | 866 | 226 | 674 | 948 | 226 | 731 | 948 | 226 | 731 | 1.090 | 226 | 226 | 226 | 1.163 | 226 | 226 | 226 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
10.09.19 - 17.09.19 | OSR | 845 | 205 | 653 | 927 | 205 | 711 | 927 | 205 | 711 | 1.069 | 205 | 205 | 205 | 1.142 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
12.09.19 - 19.09.19 | OSR | 845 | 205 | 653 | 927 | 205 | 710 | 927 | 205 | 710 | 1.069 | 205 | 205 | 205 | 1.142 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
16.09.19 - 23.09.19 | OSR | 845 | 205 | 653 | 927 | 205 | 710 | 927 | 205 | 710 | 1.070 | 205 | 205 | 205 | 1.142 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
17.09.19 - 24.09.19 | OSR | 845 | 205 | 653 | 927 | 205 | 710 | 927 | 205 | 710 | 1.070 | 205 | 205 | 205 | 1.142 | 205 | 205 | 205 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
19.09.19 - 26.09.19 | OSR | 799 | 190 | 616 | 883 | 191 | 675 | 883 | 191 | 675 | 1.017 | 191 | 190 | 191 | 1.090 | 190 | 191 | 190 | - | - | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
23.09.19 - 30.09.19 | OSR | 661 | 177 | 516 | 754 | 177 | 581 | 754 | 177 | 581 | 850 | 177 | 177 | 177 | 926 | 177 | 177 | 177 | - | 1.146 | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
24.09.19 - 01.10.19 | OSR | 630 | 177 | 494 | 725 | 177 | 560 | 725 | 177 | 560 | 812 | 177 | 177 | 177 | 889 | 177 | 177 | 177 | - | 1.084 | - | - | - | 180 | 75 | 16 |
26.09.19 - 03.10.19 | OSR | 613 | 190 | 486 | 710 | 190 | 554 | 710 | 190 | 554 | 788 | 190 | 190 | 190 | 865 | 190 | 190 | 190 | 1.392 | 1.036 | 190 | 190 | 190 | 180 | 75 | 16 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 9x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite standard pool view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard - Single Use) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Batožina do podpalubia max 20kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
05.07.19 - 14.07.19 | VIE | 889 | 222 | 689 | 985 | 222 | 756 | 985 | 222 | 756 | 1.314 | 222 | 222 | 222 | 1.379 | 222 | 222 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
12.07.19 - 21.07.19 | VIE | 959 | 240 | 744 | 1.035 | 240 | 796 | 1.035 | 240 | 796 | 1.402 | 240 | 240 | 240 | 1.461 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
19.07.19 - 28.07.19 | VIE | 1.081 | 258 | 834 | 1.116 | 258 | 858 | 1.116 | 258 | 858 | 1.558 | 258 | 258 | 258 | 1.606 | 258 | 258 | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
26.07.19 - 04.08.19 | VIE | 1.018 | 194 | 771 | 1.052 | 194 | 795 | 1.052 | 194 | 795 | 1.495 | 194 | 194 | 194 | 1.542 | 194 | 194 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
02.08.19 - 11.08.19 | VIE | 1.045 | 222 | 798 | 1.080 | 222 | 822 | 1.080 | 222 | 822 | - | - | - | - | 1.570 | 222 | 222 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
09.08.19 - 18.08.19 | VIE | 1.065 | 240 | 817 | 1.099 | 240 | 841 | 1.099 | 240 | 841 | - | - | - | - | 1.590 | 240 | 240 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
16.08.19 - 25.08.19 | VIE | 1.061 | 289 | 829 | 1.116 | 289 | 868 | 1.116 | 289 | 868 | - | - | - | - | 1.574 | 289 | 289 | 289 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
23.08.19 - 01.09.19 | VIE | 865 | 198 | 665 | 960 | 198 | 732 | 960 | 198 | 732 | 1.290 | 198 | 198 | 198 | 1.355 | 198 | 198 | 198 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
30.08.19 - 08.09.19 | VIE | 844 | 176 | 643 | 939 | 176 | 710 | 939 | 176 | 710 | 1.268 | 176 | 176 | 176 | 1.333 | 176 | 176 | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
06.09.19 - 15.09.19 | VIE | 810 | 212 | 631 | 882 | 212 | 681 | 882 | 212 | 681 | 1.206 | 212 | 212 | 212 | 1.275 | 212 | 212 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
13.09.19 - 22.09.19 | VIE | 652 | 140 | 498 | 695 | 140 | 529 | 695 | 140 | 529 | 1.012 | 140 | 140 | 140 | 1.085 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | 1.163 | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
20.09.19 - 29.09.19 | VIE | 641 | 129 | 487 | 684 | 129 | 517 | 684 | 129 | 517 | 1.000 | 129 | 129 | 129 | 1.074 | 129 | 129 | 129 | - | - | - | - | 1.152 | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
27.09.19 - 06.10.19 | VIE | 519 | 66 | 383 | 567 | 66 | 417 | 567 | 66 | 417 | 809 | 66 | 66 | 66 | 885 | 66 | 66 | 66 | 1.568 | 66 | 66 | 66 | 973 | 1.069 | 1.069 | - | 180 | 60 | 20 |
04.10.19 - 13.10.19 | VIE | 428 | 66 | 351 | 474 | 66 | 387 | 474 | 66 | 387 | 636 | 66 | 66 | 66 | 705 | 66 | 66 | 66 | 1.325 | 66 | 66 | 66 | 790 | 882 | 882 | 1.206 | 180 | 60 | 20 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 9x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 10/11x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite standard pool view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard pool view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard - Single Use) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Batožina do podpalubia max 23kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
06.07.19 - 16.07.19 | VIE | 1.019 | 277 | 797 | 1.125 | 277 | 871 | 1.125 | 277 | 871 | 1.491 | 277 | 277 | 277 | 1.563 | 277 | 277 | 277 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
13.07.19 - 23.07.19 | VIE | 1.083 | 254 | 834 | 1.155 | 254 | 885 | 1.155 | 254 | 885 | 1.584 | 254 | 254 | 254 | 1.646 | 254 | 254 | 254 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
20.07.19 - 30.07.19 | VIE | 1.089 | 174 | 815 | 1.128 | 174 | 841 | 1.128 | 174 | 841 | 1.619 | 174 | 174 | 174 | 1.672 | 174 | 174 | 174 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
27.07.19 - 06.08.19 | VIE | 1.089 | 174 | 815 | 1.128 | 174 | 841 | 1.128 | 174 | 841 | - | - | - | - | 1.672 | 174 | 174 | 174 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
03.08.19 - 13.08.19 | VIE | 1.056 | 140 | 781 | 1.094 | 140 | 808 | 1.094 | 140 | 808 | - | - | - | - | 1.639 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
10.08.19 - 20.08.19 | VIE | 1.056 | 140 | 781 | 1.094 | 140 | 808 | 1.094 | 140 | 808 | - | - | - | - | 1.639 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
17.08.19 - 27.08.19 | VIE | 945 | 117 | 696 | 1.017 | 117 | 747 | 1.017 | 117 | 747 | - | - | - | - | 1.508 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
24.08.19 - 03.09.19 | VIE | 858 | 117 | 636 | 964 | 117 | 710 | 964 | 117 | 710 | 1.330 | 117 | 117 | 117 | 1.402 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
31.08.19 - 10.09.19 | VIE | 858 | 117 | 636 | 964 | 117 | 710 | 964 | 117 | 710 | 1.330 | 117 | 117 | 117 | 1.402 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
07.09.19 - 17.09.19 | VIE | 846 | 208 | 655 | 917 | 208 | 705 | 917 | 208 | 705 | 1.275 | 208 | 208 | 208 | 1.353 | 208 | 208 | 208 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
14.09.19 - 24.09.19 | VIE | 811 | 243 | 641 | 859 | 243 | 674 | 859 | 243 | 674 | 1.211 | 243 | 243 | 243 | 1.293 | 243 | 243 | 243 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
21.09.19 - 01.10.19 | VIE | 685 | 117 | 514 | 733 | 117 | 548 | 733 | 117 | 548 | 1.085 | 117 | 117 | 117 | 1.166 | 117 | 117 | 117 | - | - | - | - | 180 | 60 | 22 |
28.09.19 - 08.10.19 | VIE | 673 | 185 | 527 | 728 | 186 | 565 | 728 | 186 | 565 | 975 | 185 | 186 | 185 | 1.060 | 185 | 185 | 185 | 1.824 | 185 | 185 | 1.160 | 180 | 60 | 22 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 10/11x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 9x ubytovanie, all inclusive
