Hotel Mareblue Beach Resort 4*+, Korfu, Grécko
Vyhľadať najbližšie voľné termíny v tomto ubytovacom zariadení!
Poloha
Mareblue Beach Resort je fantastické útočisko pre tých, ktorí hľadajú oddych a relax. Má dokonalé umiestnenie s výhľadom na piesočné pláže a jasné modré vody Iónskeho mora. Nachádza sa na nedotknutom mieste, v letovisku Agios Spyridon. V pešej vzdialenosti od hotela sa nachádza prírodná rezervácia - lagúna. Piesočnatá pláž je na dosah ruky. V blízkosti sa nachádzajú 2 dediny, Kassiopi 6 km (5 minút jazdy autom alebo kyvadlovou dopravou (za poplatok)) a Acharavi 5 km (4 minúty jazdy). Obe sú plné miestného šarmu a charakteru a stoja za návštevu. Vzhľadom na svahovité umiestnenie tohto hotela, nie je vhodný pre hostí na invalidných vozíkoch alebo pre tých, ktorí majú problémy s chôdzou.
Ubytovanie
K dispozícií sú: dvojlôžkové izby s možnosťou jednej prístelky, výhľad na záhradu/na more. Deluxe izby s možnosťou jednej prístelky. Rodinné izby s možnosťou dvoch prísteliek, výhľad na záhradu. Suita s možnosťou dvoch prísteliek.
Hotelové izby v hoteli Mareblue Beach poskytujú priestranné a moderné ubytovanie, ideálne pre páry alebo rodiny. Všetky izby majú súkromné zariadenie, klimatizáciu, satelitnú TV, digitálne telefóny, sušič vlasov, balkón alebo terasu. Detská postieľka je bez poplatku. Trezory sú k dispozícii - za poplatok. Upratovanie prebieha 6 dní v týždni. Izby s manželskou posteľou alebo oddelenými lôžkami, s výhľadom do záhrady alebo na more. Zariadenia na prípravu čaju, kávy, a minichladnička (1 fľaša vody pri príchode). Rodinné izby sú k dispozícii len s výhľadom do záhrady, bez výhľadu na more.
Služby hotela
Recepcia s viacjazyčným personálom, záhrady, upratovanie. Bazén, tichý bazén len pre dospelých, záhrady vedúce k piesočnatej pláži, 1 ihrisko, šípky, stolný tenis, volejbal, telocvičňa, biliardový stôl, horské bicykle (za miestny poplatok), basketbal, vodný aerobik a vodné pólo. Nemotorizované vodné športy vrátane windsurfingu a vodných bicyklov, nájdete na pláži a sú za poplatok. Upozorňujeme, že piesočnatá pláž je prevádzkovaná súkromníkom, takže lehátka a slnečníky sú k dispozícii za príplatok. Lehátka a slnečníky pri hotelových bazénoch sú zdarma. Pre deti: Samostatný bazén pre deti, organizované detské aktivity, herne a športové ihriská s inštruktormi, detské ihrisko, jasle pre deti.
Stravovanie
Možnosť stravovania: all inclusive.
Raňajky, bohatý bufet; americké, denne: 07:00 - 10:00.
Obed; Občerstvenie, Reštaurácia (Taverna Corfiot), denne: 12:00 - 16:00.
Zmrzlina, Bar pri bazéne, denne: 10:30 - 23:00.
Obed, Hlavná reštaurácia, denne: 12:30 - 14:30.
Večere formou bufetu, Hlavná reštaurácia, denne: 19:00 - 21:30.
Večere A-la-Carte Reštaurácia (Taverna Corfiot); Rezervácia nutná, denne: 19:30 - 21:30.
Večere A-la-Carte Reštaurácia (Tratoria); Rezervácia nutná, raz za pobyt: 19:30 - 21:30.
Neskoré raňajky, kontinentálne, Hlavná reštaurácia, denne: 10:00 - 10:30.
Nápoje:
Miestne alkoholické nápoje, miestne nealkoholické nápoje; pivo; víno; liehoviny; džúsy, Bar pri bazéne, denne: 10:30 - 23:00.
Bar v hale, denne: 10:30 - 23:00.
Hotel ponúka hlavnú reštauráciu, ktorá servíruje raňajky, obed a večeru, The Taverna Pool Restaurant pri bazéne podáva obed, hlavný bar, bar pri bazéne a bufet.
Doprava
Letecká doprava je zabezpečená na pravidelných linkách. V cene dopravy je zahrnutá príručná batožina štandardných rozmerov a transfer z letiska do hotela a späť. Informáciu o leteckej spoločnosti, letových časoch a presné informácie o batožine pre konkrétny termín vám radi poskytneme na požiadanie.
Cena zahŕňa
letecká doprava, letiskové poplatky, príručná batožina, ubytovanie vo vybranom hoteli na vybraný počet nocí a s vybraným stravovaním, transfer z letiska do hotela a späť, vreckový sprievodca, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa
služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne), doporučený príplatok za cestovné poistenie, možnosť príplatku za registrovanú batožinu
Poznámka
Cena zájazdu je kalkulovaná na základe ceny letenky na pravidelnej linke a dostupnosti ubytovania a je denne aktualizovaná. Pri objednaní je potrebné zadávať celé mená pasažierov, tak ako sú uvedené v cestovnom doklade. Zmena mena po zakúpení dokladov nie je možná!
letecká doprava, odlet: Bratislava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
24.06.19 - 01.07.19 | BTS |
25.06.19 - 02.07.19 | BTS |
02.07.19 - 09.07.19 | BTS |
09.07.19 - 16.07.19 | BTS |
16.07.19 - 23.07.19 | BTS |
23.07.19 - 30.07.19 | BTS |
29.07.19 - 05.08.19 | BTS |
30.07.19 - 06.08.19 | BTS |
05.08.19 - 12.08.19 | BTS |
06.08.19 - 13.08.19 | BTS |
12.08.19 - 19.08.19 | BTS |
13.08.19 - 20.08.19 | BTS |
19.08.19 - 26.08.19 | BTS |
20.08.19 - 27.08.19 | BTS |
26.08.19 - 02.09.19 | BTS |
27.08.19 - 03.09.19 | BTS |
02.09.19 - 09.09.19 | BTS |
03.09.19 - 10.09.19 | BTS |
09.09.19 - 16.09.19 | BTS |
10.09.19 - 17.09.19 | BTS |
16.09.19 - 23.09.19 | BTS |
17.09.19 - 24.09.19 | BTS |
24.09.19 - 01.10.19 | BTS |
01.10.19 - 08.10.19 | BTS |
08.10.19 - 15.10.19 | BTS |
15.10.19 - 22.10.19 | BTS |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
21.06.19 - 28.06.19 | VIE |
23.06.19 - 30.06.19 | VIE |
25.06.19 - 02.07.19 | VIE |
28.06.19 - 05.07.19 | VIE |
30.06.19 - 07.07.19 | VIE |
02.07.19 - 09.07.19 | VIE |
05.07.19 - 12.07.19 | VIE |
07.07.19 - 14.07.19 | VIE |
09.07.19 - 16.07.19 | VIE |
12.07.19 - 19.07.19 | VIE |
14.07.19 - 21.07.19 | VIE |
16.07.19 - 23.07.19 | VIE |
19.07.19 - 26.07.19 | VIE |
21.07.19 - 28.07.19 | VIE |
23.07.19 - 30.07.19 | VIE |
26.07.19 - 02.08.19 | VIE |
28.07.19 - 04.08.19 | VIE |
30.07.19 - 06.08.19 | VIE |
02.08.19 - 09.08.19 | VIE |
04.08.19 - 11.08.19 | VIE |
06.08.19 - 13.08.19 | VIE |
09.08.19 - 16.08.19 | VIE |
11.08.19 - 18.08.19 | VIE |
13.08.19 - 20.08.19 | VIE |
16.08.19 - 23.08.19 | VIE |
18.08.19 - 25.08.19 | VIE |
20.08.19 - 27.08.19 | VIE |
23.08.19 - 30.08.19 | VIE |
25.08.19 - 01.09.19 | VIE |
27.08.19 - 03.09.19 | VIE |
30.08.19 - 06.09.19 | VIE |
01.09.19 - 08.09.19 | VIE |
03.09.19 - 10.09.19 | VIE |
06.09.19 - 13.09.19 | VIE |
08.09.19 - 15.09.19 | VIE |
10.09.19 - 17.09.19 | VIE |
13.09.19 - 20.09.19 | VIE |
15.09.19 - 22.09.19 | VIE |
17.09.19 - 24.09.19 | VIE |
20.09.19 - 27.09.19 | VIE |
22.09.19 - 29.09.19 | VIE |
24.09.19 - 01.10.19 | VIE |
27.09.19 - 04.10.19 | VIE |
29.09.19 - 06.10.19 | VIE |
01.10.19 - 08.10.19 | VIE |
04.10.19 - 11.10.19 | VIE |
06.10.19 - 13.10.19 | VIE |
11.10.19 - 18.10.19 | VIE |
13.10.19 - 20.10.19 | VIE |
18.10.19 - 25.10.19 | VIE |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Ostrava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room superior) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room superior) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room superior) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Suite standard) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Osoba na základnom lôžku (Room standard - Single Use) | Batožina do podpalubia max 23kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
20.06.19 - 27.06.19 | OSR | 1.031 | 417 | 847 | 1.074 | 417 | 877 | 1.103 | 417 | 417 | - | 1.083 | 417 | 883 | 1.108 | 417 | 901 | 1.134 | 417 | 919 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
25.06.19 - 02.07.19 | OSR | 784 | 249 | 624 | 801 | 249 | 635 | 851 | 249 | 249 | 671 | 818 | 249 | 647 | 980 | 249 | 761 | 851 | 249 | 671 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
27.06.19 - 04.07.19 | OSR | 889 | 354 | 728 | 906 | 354 | 740 | 956 | 354 | 354 | 775 | 922 | 354 | 752 | 1.085 | 354 | 866 | 956 | 354 | 775 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
02.07.19 - 09.07.19 | OSR | 904 | 249 | 707 | 953 | 249 | 742 | 1.023 | 249 | 249 | 791 | 963 | 249 | 749 | 1.055 | 249 | 813 | 1.013 | 249 | 784 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
04.07.19 - 11.07.19 | OSR | 955 | 379 | 782 | 987 | 379 | 805 | 1.117 | 379 | 379 | 1.188 | 993 | 379 | 809 | 1.013 | 379 | 823 | 1.032 | 379 | 836 | 1.456 | 379 | 379 | - | 180 | - | 60 | 16 |
09.07.19 - 16.07.19 | OSR | 914 | 248 | 714 | 951 | 248 | 740 | 1.117 | 248 | 248 | - | 958 | 248 | 745 | 980 | 248 | 760 | 1.001 | 248 | 775 | 1.479 | 248 | 248 | - | 180 | - | 60 | 16 |
16.07.19 - 23.07.19 | OSR | 999 | 249 | 774 | 1.040 | 249 | 803 | 1.228 | 249 | 249 | - | 1.048 | 249 | 809 | 1.073 | 249 | 826 | 1.097 | 249 | 843 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
22.07.19 - 29.07.19 | OSR | 1.132 | 341 | 895 | 1.175 | 341 | 925 | 1.372 | 341 | 341 | - | 1.183 | 341 | 930 | 1.209 | 341 | 949 | 1.234 | 341 | 967 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
23.07.19 - 30.07.19 | OSR | 1.038 | 248 | 801 | 1.081 | 248 | 831 | 1.279 | 248 | 248 | - | 1.090 | 248 | 837 | 1.116 | 248 | 856 | 1.141 | 248 | 873 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
29.07.19 - 05.08.19 | OSR | 1.049 | 344 | 838 | 1.088 | 344 | 864 | 1.264 | 344 | 344 | - | 1.095 | 344 | 870 | 1.119 | 344 | 886 | 1.141 | 344 | 902 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
30.07.19 - 06.08.19 | OSR | 969 | 208 | 741 | 1.036 | 208 | 787 | 1.211 | 208 | 208 | - | 1.015 | 208 | 773 | 1.068 | 208 | 810 | 1.082 | 208 | 820 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
01.08.19 - 08.08.19 | OSR | 1.040 | 249 | 803 | 1.083 | 249 | 833 | 1.280 | 249 | 249 | - | 1.091 | 249 | 839 | 1.117 | 249 | 857 | 1.143 | 249 | 875 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
05.08.19 - 12.08.19 | OSR | - | - | - | 1.062 | 229 | 812 | - | - | - | - | 1.070 | 229 | 818 | 1.097 | 229 | 836 | 1.122 | 229 | 854 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
06.08.19 - 13.08.19 | OSR | - | - | - | 1.040 | 207 | 790 | - | - | - | - | 1.049 | 207 | 796 | 1.075 | 207 | 814 | 1.100 | 207 | 832 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
12.08.19 - 19.08.19 | OSR | 1.062 | 248 | 818 | 1.106 | 248 | 849 | - | - | - | - | 1.115 | 248 | 855 | 1.141 | 248 | 873 | 1.168 | 248 | - | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
13.08.19 - 20.08.19 | OSR | 1.018 | 227 | 781 | 1.061 | 227 | 811 | - | - | - | - | 1.069 | 227 | 817 | 1.095 | 227 | 835 | 1.121 | 227 | 853 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
19.08.19 - 26.08.19 | OSR | 1.080 | 266 | 836 | 1.124 | 266 | 867 | 1.327 | 266 | 266 | - | 1.133 | 266 | 873 | 1.159 | 266 | 892 | 1.186 | 266 | - | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
20.08.19 - 27.08.19 | OSR | 1.040 | 226 | 796 | 1.084 | 226 | 827 | 1.287 | 226 | 226 | - | 1.093 | 226 | 833 | 1.119 | 226 | 851 | 1.146 | 226 | - | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
22.08.19 - 29.08.19 | OSR | 1.112 | 378 | 892 | 1.152 | 378 | 920 | 1.335 | 378 | 378 | - | 1.160 | 378 | 925 | 1.184 | 378 | 942 | 1.207 | 378 | 959 | 1.734 | 378 | 378 | - | 180 | - | 60 | 16 |
26.08.19 - 02.09.19 | OSR | 895 | 265 | 706 | 934 | 265 | 733 | 1.038 | 265 | 265 | - | 941 | 265 | 738 | 964 | 265 | 754 | 987 | 265 | 770 | 1.485 | 265 | 265 | - | 180 | - | 60 | 16 |
27.08.19 - 03.09.19 | OSR | 856 | 226 | 667 | 895 | 226 | 694 | 982 | 226 | 226 | 1.065 | 903 | 226 | 700 | 926 | 226 | 716 | 950 | 226 | 733 | 1.463 | 226 | 226 | - | 180 | - | 60 | 16 |
29.08.19 - 05.09.19 | OSR | 966 | 294 | 765 | 1.011 | 294 | 796 | 1.204 | 294 | 294 | - | 1.020 | 294 | 802 | 1.046 | 294 | 821 | 1.073 | 294 | 839 | - | - | - | - | 180 | - | 60 | 16 |
02.09.19 - 09.09.19 | OSR | 877 | 226 | 682 | 922 | 226 | 713 | 1.049 | 226 | 226 | 802 | 930 | 226 | 719 | 957 | 226 | 738 | 984 | 226 | 757 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
03.09.19 - 10.09.19 | OSR | 856 | 205 | 661 | 901 | 205 | 692 | 1.028 | 205 | 205 | 781 | 910 | 205 | 698 | 937 | 205 | 717 | 963 | 205 | 736 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
05.09.19 - 12.09.19 | OSR | 895 | 245 | 700 | 940 | 245 | 731 | 1.067 | 245 | 245 | 820 | 949 | 245 | 738 | 976 | 245 | 756 | 1.002 | 245 | 775 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
09.09.19 - 16.09.19 | OSR | 854 | 226 | 665 | 897 | 226 | 696 | 930 | 226 | 226 | 791 | 905 | 226 | 701 | 930 | 226 | 719 | 957 | 226 | 737 | 1.514 | 226 | 226 | - | 180 | - | 75 | 16 |
10.09.19 - 17.09.19 | OSR | 833 | 205 | 645 | 876 | 205 | 675 | 910 | 205 | 205 | 771 | 884 | 205 | 681 | 910 | 205 | 698 | 936 | 205 | 717 | 1.493 | 205 | 205 | - | 180 | - | 75 | 16 |
12.09.19 - 19.09.19 | OSR | 833 | 205 | 645 | 876 | 205 | 675 | 910 | 205 | 205 | 771 | 884 | 205 | 681 | 910 | 205 | 698 | 936 | 205 | 717 | 1.493 | 205 | 205 | - | 180 | - | 75 | 16 |
16.09.19 - 23.09.19 | OSR | 814 | 205 | 632 | 859 | 205 | 663 | 879 | 205 | 205 | 677 | 868 | 205 | 669 | 894 | 205 | 688 | 921 | 205 | 706 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
17.09.19 - 24.09.19 | OSR | 800 | 205 | 622 | 845 | 205 | 653 | 860 | 205 | 205 | 664 | 854 | 205 | 659 | 880 | 205 | 678 | 907 | 205 | 697 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
19.09.19 - 26.09.19 | OSR | 757 | 191 | 587 | 802 | 191 | 618 | 807 | 190 | 191 | 622 | 811 | 191 | 625 | 837 | 190 | 643 | 864 | 191 | 662 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
23.09.19 - 30.09.19 | OSR | 729 | 177 | 564 | 774 | 177 | 595 | 774 | 177 | 177 | 595 | 783 | 177 | 601 | 810 | 177 | 620 | 836 | 177 | 638 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
24.09.19 - 01.10.19 | OSR | 714 | 177 | 553 | 756 | 177 | 582 | 774 | 177 | 177 | 595 | 767 | 177 | 590 | 792 | 177 | 607 | 815 | 177 | 623 | - | - | - | - | 180 | - | 75 | 16 |
26.09.19 - 03.10.19 | OSR | 564 | 190 | 452 | 594 | 190 | 473 | 594 | 190 | 190 | 875 | 600 | 190 | 477 | 617 | 190 | 489 | 636 | 190 | 502 | 792 | 190 | 190 | 611 | 180 | 1.195 | 75 | 16 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 9x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room superior) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room superior) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room superior) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard single use) | Osoba na základnom lôžku (Room standard - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room superior - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view - Single Use) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Osoba na základnom lôžku (Suite standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Suite standard) | Batožina do podpalubia max 20kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
28.06.19 - 07.07.19 | VIE | 1.066 | 307 | 838 | 1.112 | 307 | 870 | 1.129 | 307 | 882 | 1.180 | 307 | 307 | 918 | 1.295 | 307 | 999 | 1.182 | 307 | 920 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 60 | 20 |
05.07.19 - 14.07.19 | VIE | 974 | 212 | 745 | 1.015 | 212 | 774 | 1.024 | 212 | 780 | 1.206 | 212 | 212 | 1.182 | 1.049 | 212 | 798 | 1.073 | 212 | 815 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.620 | 212 | 212 | - | 60 | 20 |
12.07.19 - 21.07.19 | VIE | 1.041 | 194 | 787 | 1.087 | 194 | 819 | 1.096 | 194 | 826 | 1.299 | 194 | 194 | - | 1.124 | 194 | 845 | 1.151 | 194 | 864 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.759 | 194 | 194 | - | 60 | 20 |
19.07.19 - 28.07.19 | VIE | 1.210 | 194 | 906 | 1.266 | 194 | 944 | 1.276 | 194 | 952 | 1.519 | 194 | 194 | - | 1.310 | 194 | 975 | 1.343 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 60 | 20 |
26.07.19 - 04.08.19 | VIE | 1.213 | 197 | 908 | 1.269 | 197 | 947 | 1.279 | 197 | 955 | 1.522 | 197 | 197 | - | 1.313 | 197 | 978 | 1.346 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | 60 | 20 |
23.08.19 - 01.09.19 | VIE | 1.063 | 222 | 811 | 1.111 | 222 | 844 | 1.120 | 222 | 851 | 1.291 | 222 | 222 | - | 1.149 | 222 | 871 | 1.178 | 222 | 891 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.807 | 222 | 222 | - | 60 | 20 |
30.08.19 - 08.09.19 | VIE | 862 | 176 | 656 | 909 | 176 | 689 | 918 | 176 | 695 | 946 | 176 | 176 | 1.174 | 946 | 176 | 715 | 974 | 176 | 735 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.584 | 176 | 176 | - | 60 | 20 |
06.09.19 - 15.09.19 | VIE | 898 | 212 | 692 | 945 | 212 | 725 | 954 | 212 | 731 | 982 | 212 | 212 | 1.210 | 982 | 212 | 751 | 1.010 | 212 | 771 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.619 | 212 | 212 | - | 60 | 20 |
13.09.19 - 22.09.19 | VIE | 821 | 158 | 622 | 868 | 158 | 655 | 878 | 158 | 662 | 897 | 158 | 158 | 1.116 | 905 | 158 | 681 | 934 | 158 | 701 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.462 | 158 | 158 | - | 60 | 20 |
20.09.19 - 29.09.19 | VIE | 723 | 140 | 548 | 770 | 140 | 581 | 779 | 140 | 588 | 770 | 140 | 140 | 955 | 807 | 140 | 607 | 835 | 140 | 627 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.079 | 140 | 140 | 797 | 60 | 20 |
27.09.19 - 06.10.19 | VIE | 627 | 88 | 466 | 674 | 88 | 498 | 683 | 88 | 505 | 682 | 88 | 88 | 857 | 711 | 88 | 524 | 740 | 88 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 975 | 88 | 88 | 709 | 60 | 20 |
04.10.19 - 13.10.19 | VIE | 495 | 118 | 382 | 543 | 118 | 416 | 552 | 118 | 422 | 574 | 118 | 118 | 685 | 581 | 118 | 442 | 610 | 118 | 462 | 950 | 1.022 | 1.137 | 1.160 | 1.213 | - | - | 180 | - | - | - | - | 60 | 20 |
11.10.19 - 20.10.19 | VIE | 430 | 60 | 319 | 485 | 60 | 357 | 495 | 60 | 365 | 495 | 60 | 60 | 434 | 527 | 60 | 387 | 560 | 60 | 410 | 807 | 844 | 959 | 982 | 982 | 1.051 | 1.120 | 180 | - | - | - | - | 60 | 20 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 9x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 10/11x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room superior) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room superior) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room superior) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Osoba na základnom lôžku (Suite standard) | 1. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 2. dieťa do 12.99 rokov na prísteľke (Suite standard) | 1. osoba nad 13 rokov na prísteľke (Suite standard) | Batožina do podpalubia max 23kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
22.06.19 - 02.07.19 | VIE | 973 | 208 | 743 | 997 | 208 | 760 | 1.020 | 208 | 777 | 1.068 | 208 | 208 | 810 | 1.253 | 208 | 940 | 1.068 | 208 | 810 | 180 | - | - | - | - | 60 | 22 |
29.06.19 - 09.07.19 | VIE | 1.173 | 289 | 907 | 1.229 | 289 | 947 | 1.246 | 289 | 959 | 1.321 | 289 | 289 | 1.011 | 1.430 | 289 | - | 1.311 | 289 | 1.004 | 180 | - | - | - | - | 60 | 22 |
06.07.19 - 16.07.19 | VIE | 1.124 | 277 | 870 | 1.170 | 277 | 902 | 1.179 | 277 | 909 | 1.382 | 277 | 277 | - | 1.207 | 277 | 928 | 1.234 | 277 | 947 | 180 | 1.842 | 277 | 277 | - | 60 | 22 |
24.08.19 - 03.09.19 | VIE | 1.066 | 185 | 802 | 1.118 | 185 | 838 | 1.129 | 186 | 846 | 1.279 | 185 | 185 | - | 1.160 | 185 | 868 | 1.191 | 185 | 889 | 180 | 1.875 | 185 | 185 | - | 60 | 22 |
31.08.19 - 10.09.19 | VIE | 948 | 186 | 719 | 1.000 | 186 | 755 | 1.010 | 185 | 763 | 1.041 | 185 | 186 | 1.295 | 1.041 | 185 | 784 | 1.072 | 186 | 806 | 180 | 1.749 | 185 | 185 | - | 60 | 22 |
07.09.19 - 17.09.19 | VIE | 925 | 162 | 696 | 977 | 163 | 732 | 987 | 163 | 740 | 1.018 | 163 | 162 | 1.272 | 1.018 | 163 | 761 | 1.049 | 162 | 783 | 180 | 1.726 | 163 | 162 | - | 60 | 22 |
14.09.19 - 24.09.19 | VIE | 925 | 208 | 710 | 977 | 208 | 746 | 987 | 208 | 754 | 1.001 | 208 | 208 | 1.236 | 1.018 | 208 | 775 | 1.050 | 208 | 797 | 180 | 1.564 | 208 | 208 | - | 60 | 22 |
