Hotel Aeolos Beach Resort 4*, Korfu, Grécko
Vyhľadať najbližšie voľné termíny v tomto ubytovacom zariadení!
Poloha
Aeolos Beach Resort je ohromujúci komplex nachádzajúci sa na populárnom juhovýchodnom pobreží ostrova Korfu, v letovisku Perama. Len cca 50 m od súkromnej pláže a 8 km od mesta Korfu, ktorého pamiatky sú zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Tento komplex ponúka priateľské služby, príjemnú atmosféru, ktorá je predovšetkým vyhľadávané pármi a rodinami. Perama beach je ideálna na šnorchlovanie, a susedná rybárska dedina Benitses stojí tiež za návštevu. Miestna autobusová zastávka na Korfu je k dispozícii na hlavnej ceste, len pár metrov od hlavného vchodu komplexu.
Ubytovanie
K dispozícií sú: bungalov s možnosťou jednej prístelky, výhľad na záhradu/výhľad na more. Rodinná izba s možnosťou dvoch prísteliek, výhľad na záhradu (family open plan garden view). Dvojlôžková izba v hlavnej budove s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more. Bungalov Superior s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more. Deluxe dvojlôžková izba s možnosťou jednej prístelky, výhľad na more. Rodinná suita s dvoma spálňami s možnosťou dvoch prísteliek, výhľad na more.
Aeolos Beach Resort ponúka 310 izieb v hlavnej budove (dvojlôžkové izby) a bungalovy (dvojlôžkové, rodinné, suity a štúdiá). Všetky izby majú manželskú posteľ alebo oddelené lôžka, rozkladací gauč pre tretiu osobu v rovnakej miestnosti, telefón s priamou voľbou (za poplatok), TV so satelitným príjmom, trezor (na prenájom), minichladničku, zariadenie na čaj a kávu, klimatizáciu, fén, modernú kúpeľňu s vaňou a sprchovacím kútom, zväčšovacím zrkadlom, WC, balkón alebo terasu s výhľadom na more. Nefajčiarske izby sú k dispozícii. Detská postieľka je k dispozícii zadarmo na vyžiadanie.
Služby hotela
24 hodinová recepcia, Holiday Concierge, zmenáreň, všetky hlavné kreditné karty sú akceptované, skorý check-in, neskorý check-out (za poplatok), neskoré raňajky, služby práčovne (za poplatok) denné upratovanie (šesť dní v týždni), darčekový obchod, trafika a novinový stánok, úschovňa batožiny, opatrovateľská služba je k dispozícii za poplatok a na požiadanie, internetový kútik a wifi bod sú k dispozícii vo verejných priestoroch za poplatok. Rodinný bazén s plytkou časťou, nachádza sa v hlavnej budove s vlastným snack barom, sprchami, priestory na prezliekanie a s WC, lagúnový bazén bez plytkej časti, obklopený záhradami a olivovými hájmi, s vlastným bazénovým snack barom, sprchami a priestormi na prezliekanie a WC.
Oba bazény a súkromná pláž majú slnečnú terasu so slnečníkmi a lehátkami bez poplatku. Na súkromnú pláž sa dostanete podzemným tunelom. Plážové a bazénové uteráky sú k dispozícii zadarmo za vrátnu zálohu. Tenis, aerobik, vodné pólo, stolný tenis, plážový volejbal, vodný aerobik, šípky, herňa, biliardové stoly a boccia. Rôzne vodné športy sú k dispozícii na neďalekej pláži sú za príplatok (prevádzkuje nezávislý dodávatelia). Masáže a kozmetické procedúry sú k dispozícii za príplatok a je nutná rezervácia. Pre deti: detské ihrisko, miniklub, vysoké stoličky, postieľky, detské stoličky na požiadanie, mini diskotéka, denné špeciálne detské aktivity.
Stravovanie
Možnosť stravovania: all inclusive.
Raňajky kontinentálne, Hlavná reštaurácia, denne: 10:00-10:30.
Obedy, denne: 12:30-14:30.
Večera, denne: 19:00-21:30.
Childrens Menu, bufetu, denne: 19:00-20:00.
Obed; Ľahké jedlá; Občerstvenie, Reštaurácia (Beach), denne: 12:00-16:00.
Večere A la Carte; Grécke, Reštaurácia (pri pláži); Rezervácia nutná (pondelok - sobota, závisí od počasia), denne: 19:00-22:00.
Zmrzlina, denne: 10:30-17:30.
Občerstvenie, Bar pri bazéne, denne: 11:30-16:00.
Raňajky, bohatý bufet; Americký, Hlavná reštaurácia, denne: 07:00-10:00.
Nápoje:
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, denne: 10:30-23:00.
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, Bar pri bazéne, denne: 10:30-17:30, 20:30-23:00.
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, Bar pri bazéne (lagúna), denne: 10:30-17:30.
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, Lobby Bar, denne: 10:30-23:00.
Miestne alkoholické a nealkoholické nápoje, plážový Bar, denne: 10:30-17:30.
Aeolos Beach Resort má hlavnú reštauráciu (varenie pred hosťami), plážovú reštauráciu so špeciálnym D´Hotel menu, ktoré je založené na tradičnej gréckej kuchyni s elegantnými modernými prvkami, lobby bar, plážový bar a 2 bary pri bazéne. Zábavný areál sa nachádza v hlavnej budove vedľa rodinného bazéna a Aeolos animačný tím ponúka hosťom celodenné aktivity rovnako ako aj aktivity počas večera (súťaže, športové aktivity, folklórne tance atď.).
Doprava
Letecká doprava je zabezpečená na pravidelných linkách. V cene dopravy je zahrnutá príručná batožina štandardných rozmerov a transfer z letiska do hotela a späť. Informáciu o leteckej spoločnosti, letových časoch a presné informácie o batožine pre konkrétny termín vám radi poskytneme na požiadanie.
Cena zahŕňa
letecká doprava, letiskové poplatky, príručná batožina, ubytovanie vo vybranom hoteli na vybraný počet nocí a s vybraným stravovaním, transfer z letiska do hotela a späť, vreckový sprievodca, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa
služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne), doporučený príplatok za cestovné poistenie, možnosť príplatku za registrovanú batožinu
Poznámka
Cena zájazdu je kalkulovaná na základe ceny letenky na pravidelnej linke a dostupnosti ubytovania a je denne aktualizovaná. Pri objednaní je potrebné zadávať celé mená pasažierov, tak ako sú uvedené v cestovnom doklade. Zmena mena po zakúpení dokladov nie je možná!
letecká doprava, odlet: Viedeň, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
21.06.19 - 28.06.19 | VIE |
23.06.19 - 30.06.19 | VIE |
30.06.19 - 07.07.19 | VIE |
02.07.19 - 09.07.19 | VIE |
05.07.19 - 12.07.19 | VIE |
07.07.19 - 14.07.19 | VIE |
09.07.19 - 16.07.19 | VIE |
12.07.19 - 19.07.19 | VIE |
14.07.19 - 21.07.19 | VIE |
16.07.19 - 23.07.19 | VIE |
19.07.19 - 26.07.19 | VIE |
21.07.19 - 28.07.19 | VIE |
23.07.19 - 30.07.19 | VIE |
26.07.19 - 02.08.19 | VIE |
28.07.19 - 04.08.19 | VIE |
30.07.19 - 06.08.19 | VIE |
02.08.19 - 09.08.19 | VIE |
04.08.19 - 11.08.19 | VIE |
06.08.19 - 13.08.19 | VIE |
09.08.19 - 16.08.19 | VIE |
11.08.19 - 18.08.19 | VIE |
13.08.19 - 20.08.19 | VIE |
16.08.19 - 23.08.19 | VIE |
18.08.19 - 25.08.19 | VIE |
20.08.19 - 27.08.19 | VIE |
23.08.19 - 30.08.19 | VIE |
25.08.19 - 01.09.19 | VIE |
27.08.19 - 03.09.19 | VIE |
30.08.19 - 06.09.19 | VIE |
01.09.19 - 08.09.19 | VIE |
03.09.19 - 10.09.19 | VIE |
06.09.19 - 13.09.19 | VIE |
08.09.19 - 15.09.19 | VIE |
10.09.19 - 17.09.19 | VIE |
13.09.19 - 20.09.19 | VIE |
15.09.19 - 22.09.19 | VIE |
17.09.19 - 24.09.19 | VIE |
20.09.19 - 27.09.19 | VIE |
22.09.19 - 29.09.19 | VIE |
24.09.19 - 01.10.19 | VIE |
27.09.19 - 04.10.19 | VIE |
29.09.19 - 06.10.19 | VIE |
01.10.19 - 08.10.19 | VIE |
04.10.19 - 11.10.19 | VIE |
06.10.19 - 13.10.19 | VIE |
11.10.19 - 18.10.19 | VIE |
13.10.19 - 20.10.19 | VIE |
18.10.19 - 25.10.19 | VIE |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Bratislava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
24.06.19 - 01.07.19 | BTS |
02.07.19 - 09.07.19 | BTS |
09.07.19 - 16.07.19 | BTS |
16.07.19 - 23.07.19 | BTS |
23.07.19 - 30.07.19 | BTS |
30.07.19 - 06.08.19 | BTS |
06.08.19 - 13.08.19 | BTS |
12.08.19 - 19.08.19 | BTS |
13.08.19 - 20.08.19 | BTS |
20.08.19 - 27.08.19 | BTS |
26.08.19 - 02.09.19 | BTS |
27.08.19 - 03.09.19 | BTS |
02.09.19 - 09.09.19 | BTS |
03.09.19 - 10.09.19 | BTS |
09.09.19 - 16.09.19 | BTS |
10.09.19 - 17.09.19 | BTS |
16.09.19 - 23.09.19 | BTS |
17.09.19 - 24.09.19 | BTS |
24.09.19 - 01.10.19 | BTS |
01.10.19 - 08.10.19 | BTS |
08.10.19 - 15.10.19 | BTS |
15.10.19 - 22.10.19 | BTS |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Ostrava, 7x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite deluxe) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Family room standard) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | Batožina do podpalubia max 23kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
02.07.19 - 09.07.19 | OSR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.079 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.400 | 244 | - | 244 | 180 | 1.370 | 244 | 244 | 60 | 16 |
09.07.19 - 16.07.19 | OSR | 1.127 | 685 | 862 | 1.135 | 726 | 870 | - | - | - | 1.159 | 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
16.07.19 - 23.07.19 | OSR | 1.070 | 822 | 822 | 1.087 | 829 | 829 | 1.028 | 788 | 788 | 1.112 | - | - | 1.164 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.415 | 244 | 244 | 60 | 16 |
23.07.19 - 30.07.19 | OSR | 1.127 | 685 | 862 | 1.150 | 696 | - | - | - | - | 1.159 | 744 | - | 1.215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
30.07.19 - 06.08.19 | OSR | - | - | - | 1.095 | 830 | 830 | - | - | - | 1.119 | - | - | 1.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
05.08.19 - 12.08.19 | OSR | - | - | - | 1.116 | 851 | 851 | - | - | - | 1.140 | - | - | 1.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
06.08.19 - 13.08.19 | OSR | - | - | - | 1.095 | 830 | 830 | - | - | - | 1.119 | - | - | 1.175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
12.08.19 - 19.08.19 | OSR | - | - | - | 1.136 | 871 | 871 | - | - | - | 1.161 | - | - | 1.216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
13.08.19 - 20.08.19 | OSR | - | - | - | 1.116 | 851 | 851 | - | - | - | 1.140 | - | - | 1.196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
20.08.19 - 27.08.19 | OSR | 1.040 | 794 | 794 | 1.057 | 801 | 801 | 998 | 760 | 760 | 1.081 | - | - | 1.133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 1.382 | 220 | 220 | 60 | 16 |
26.08.19 - 02.09.19 | OSR | 1.047 | 777 | 810 | 1.063 | 798 | 817 | 1.005 | 749 | 777 | 1.089 | 812 | 989 | - | - | - | 1.195 | 727 | - | 1.410 | 259 | - | 284 | 180 | 1.378 | 259 | 259 | 60 | 16 |
27.08.19 - 03.09.19 | OSR | 995 | 714 | 762 | 1.010 | 734 | 769 | 953 | 686 | 728 | 1.037 | 746 | 919 | - | - | - | 1.134 | 677 | - | 1.337 | 220 | - | 261 | 180 | 1.322 | 220 | 220 | 60 | 16 |
29.08.19 - 05.09.19 | OSR | 1.108 | 718 | 874 | 1.128 | 728 | 888 | 1.064 | 696 | 843 | 1.154 | 742 | 907 | - | - | - | 1.202 | 765 | 940 | 1.382 | 329 | - | 497 | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
02.09.19 - 09.09.19 | OSR | 981 | 612 | 760 | 986 | 647 | 760 | 936 | 590 | 729 | 1.018 | 651 | 808 | 1.061 | 816 | 816 | 1.071 | 657 | 822 | 1.209 | 279 | 637 | 397 | 180 | 1.286 | 244 | 244 | 60 | 16 |
03.09.19 - 10.09.19 | OSR | 981 | 612 | 760 | 986 | 647 | 760 | 936 | 590 | 729 | 1.018 | 651 | 808 | 1.061 | 816 | 816 | 1.071 | 657 | 822 | 1.209 | 279 | 637 | 397 | 180 | 1.286 | 244 | 244 | 60 | 16 |
05.09.19 - 12.09.19 | OSR | 1.111 | 742 | 890 | 1.116 | 777 | 889 | 1.066 | 720 | 858 | 1.147 | 781 | 937 | 1.191 | 946 | 946 | 1.200 | 787 | 952 | 1.357 | 373 | 767 | 492 | 180 | 1.416 | 373 | 373 | 60 | 16 |
09.09.19 - 16.09.19 | OSR | 949 | 607 | 729 | 963 | 624 | 736 | 907 | 695 | 695 | 994 | 628 | 784 | 1.036 | 792 | 792 | 1.047 | 634 | 799 | 1.186 | 256 | 614 | 374 | 180 | 1.263 | 220 | 220 | 75 | 16 |
10.09.19 - 17.09.19 | OSR | 972 | 630 | 753 | 986 | 647 | 760 | 930 | 718 | 718 | 1.018 | 651 | 808 | 1.060 | 815 | 815 | 1.071 | 657 | 823 | 1.209 | 279 | 637 | 397 | 180 | 1.286 | 244 | 244 | 60 | 16 |
12.09.19 - 19.09.19 | OSR | 1.067 | 724 | 847 | 1.081 | 741 | 854 | 1.025 | 812 | 812 | 1.112 | 745 | 902 | 1.154 | 910 | 910 | 1.165 | 751 | 917 | 1.321 | 338 | 731 | 456 | 180 | 1.380 | 338 | 338 | 60 | 16 |
16.09.19 - 23.09.19 | OSR | 953 | 598 | 740 | 975 | 609 | 755 | - | - | - | 989 | 642 | 793 | - | - | - | 1.045 | 644 | 805 | 1.183 | 278 | 626 | 393 | 180 | 1.248 | 244 | 244 | 60 | 16 |
17.09.19 - 24.09.19 | OSR | 939 | 591 | 730 | 963 | 603 | 747 | - | - | - | 974 | 637 | 786 | - | - | - | 1.032 | 638 | 796 | 1.169 | 278 | 621 | 391 | 180 | 1.229 | 244 | 244 | 60 | 16 |
19.09.19 - 26.09.19 | OSR | 1.005 | 672 | 805 | 1.033 | 685 | 824 | - | - | - | 1.040 | 722 | 865 | - | - | - | 1.101 | 719 | 872 | 1.253 | 338 | 704 | 447 | 180 | 1.286 | 338 | 338 | 60 | 16 |
23.09.19 - 30.09.19 | OSR | 831 | 536 | 654 | 859 | 551 | 674 | - | - | - | 877 | 560 | 687 | 903 | 708 | 708 | 920 | 581 | 717 | 1.033 | 278 | 566 | 370 | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
24.09.19 - 01.10.19 | OSR | 805 | 524 | 636 | 832 | 537 | 655 | - | - | - | 850 | 546 | 668 | 873 | 686 | 686 | 890 | 566 | 696 | 993 | 279 | 550 | 364 | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
26.09.19 - 03.10.19 | OSR | 773 | 518 | 620 | 785 | 556 | 631 | - | - | - | 816 | 539 | 650 | 832 | 661 | 661 | 849 | 556 | 673 | 932 | 300 | 538 | 372 | 180 | - | - | - | 60 | 16 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 7x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 9x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite deluxe) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Suite 2 bedrooms standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | Osoba na základnom lôžku (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite 2 bedrooms standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view - Single Use) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Batožina do podpalubia max 20kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
30.08.19 - 08.09.19 | VIE | 1.082 | 626 | 809 | 1.140 | 655 | 849 | 1.147 | 700 | 850 | 1.186 | 708 | 913 | 1.617 | 170 | 170 | 1.528 | 170 | 388 | 1.470 | 170 | - | 328 | - | 1.539 | 170 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
06.09.19 - 15.09.19 | VIE | 1.097 | 651 | 830 | 1.154 | 680 | 870 | 1.161 | 725 | 869 | 1.201 | 730 | 931 | 1.624 | 206 | 206 | 1.535 | 206 | 419 | 1.470 | 206 | 712 | 358 | - | 1.546 | 206 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
13.09.19 - 22.09.19 | VIE | - | - | - | 1.095 | 628 | 815 | 1.120 | 641 | 833 | 1.142 | 681 | 879 | - | - | - | 1.212 | 686 | 897 | 1.412 | 161 | 662 | 311 | - | 1.483 | 161 | 161 | 1.694 | 161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
20.09.19 - 29.09.19 | VIE | - | - | - | 934 | 529 | 691 | 971 | 547 | 717 | 995 | 559 | 734 | 1.034 | 765 | 765 | 1.054 | 589 | 775 | 1.217 | 168 | 570 | 299 | - | - | - | - | 1.468 | 123 | - | 339 | 1.540 | 123 | - | 123 | - | - | - | 180 | 60 | 20 |
27.09.19 - 06.10.19 | VIE | - | - | - | 677 | 369 | 492 | 691 | 415 | 507 | 730 | 395 | 529 | 745 | 539 | 539 | 768 | 414 | 556 | 858 | 110 | 389 | 191 | 982 | - | - | - | 1.011 | 60 | 440 | 212 | 1.054 | 60 | 581 | 60 | - | 1.006 | 1.052 | 180 | 60 | 20 |
04.10.19 - 13.10.19 | VIE | 668 | 422 | 502 | 690 | 449 | 520 | 722 | 458 | 547 | 740 | 479 | 608 | 771 | 574 | 574 | 795 | 456 | 591 | 874 | 167 | 430 | 242 | 986 | 959 | 117 | 117 | 1.015 | 117 | 476 | 260 | 1.053 | 117 | 610 | 117 | 978 | 1.022 | 1.066 | 180 | 60 | 20 |
11.10.19 - 20.10.19 | VIE | 637 | 377 | 476 | 660 | 402 | 494 | 689 | 409 | 519 | 709 | 428 | 551 | 740 | 548 | 548 | 752 | 427 | 557 | 838 | 128 | 402 | 224 | 953 | 922 | 103 | 103 | 965 | 103 | 448 | 241 | 1.019 | 103 | 585 | 103 | 924 | 966 | 1.007 | 180 | 60 | 20 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 9x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 10/11x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta |
31.08.19 - 10.09.19 | VIE |
07.09.19 - 17.09.19 | VIE |
14.09.19 - 24.09.19 | VIE |
21.09.19 - 01.10.19 | VIE |
28.09.19 - 08.10.19 | VIE |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 10/11x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Viedeň, 9x ubytovanie, all inclusive
Termín | Nást. miesta | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite deluxe) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Suite deluxe) | Osoba na základnom lôžku (Room deluxe sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Room deluxe sea view) | Osoba na základnom lôžku (Family room standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Family room standard) | Osoba na základnom lôžku (Suite 2 bedrooms standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow superior) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Bungalow superior) | Osoba na základnom lôžku (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Family room 2 bedrooms standard sea view) | Osoba na základnom lôžku (Suite 2 bedrooms standard) | 1. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | 2. dieťa do 9.99 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | 1. osoba nad 10 rokov na prísteľke (Suite 2 bedrooms standard) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Bungalow standard sea view - Single Use) | Osoba na základnom lôžku (Room standard sea view - Single Use) | Servisné poplatky pre osoby nad 2 roky | Batožina do podpalubia max 20kg /cena za kus | Komplexné cestovné poistenie |
04.10.19 - 13.10.19 | VIE | 760 | 514 | 594 | 782 | 541 | 612 | 814 | 550 | 639 | 832 | 571 | 700 | 863 | 666 | 666 | 887 | 548 | 683 | 966 | 259 | 522 | 334 | 1.078 | 1.051 | 208 | 208 | 1.106 | 208 | 568 | 352 | 1.145 | 208 | 702 | 208 | 1.070 | 1.114 | 1.158 | 180 | 60 | 20 |
11.10.19 - 20.10.19 | VIE | 794 | 534 | 633 | 816 | 558 | 651 | 846 | 566 | 675 | 865 | 584 | 707 | 897 | 704 | 704 | 908 | 583 | 713 | 994 | 284 | 558 | 381 | 1.110 | 1.078 | 259 | 259 | 1.121 | 259 | 604 | 397 | 1.176 | 259 | 741 | 259 | 1.080 | 1.122 | 1.164 | 180 | 60 | 20 |
Cena zahŕňa: letecká doprava, letiskové poplatky a príručná batožina, 9x ubytovanie vo vybranom hoteli s vybraným stravovaním: All inclusive (AI), transfer letisko - hotel - letisko, poistenie insolventnosti
Cena nezahŕňa: doporučený príplatok za cestovné poistenie, vstupy (múzeá a pamiatky) a výlety, miestne taxy, možnosť príplatku za registrovanú batožinu do podpalubia, služby delegáta (program si zabezpečujú klienti individuálne)
letecká doprava, odlet: Bratislava, 9x ubytovanie, all inclusive
